
O Inwestycji
Nadrzeczna 2 to nowa, atrakcyjna lokalizacja na mieszkaniowej mapie Nowego Dworu Mazowieckiego. To nowoczesne budynki w zabudowie szeregowej – powstające w bezpośrednim sąsiedztwie centrum miasta, a jednocześnie tuż przy najbardziej urokliwych terenach spacerowych: przy rzece Narew i nowym skwerze miejskim.
Masz dość mieszkania w bloku? Poczucia ścisku, hałasów dobiegających od strony sąsiadów, codziennych problemów z brakiem miejsc postojowych? Nadrzeczna 2 jest miejscem dla Ciebie!
Poznaj Atuty naszej Inwestycji
Galeria wizualizacji
Zobacz wizualizacje przygotowane dla tej inwestycji. Zwróć uwagę na detale i wysoką jakość wykończenia budynków.
Lokalizacja
Osiedle położone jest w spokojnej części Nowego Dworu Mazowieckiego - zielonej okolicy, która łączy w sobie walory natury z wygodnym dostępem do lokalnej infrastruktury. Bliskość Narwi, terenów rekreacyjnych oraz dobrych połączeń komunikacyjnych sprawia, że to miejsce idealne do życia zarówno dla rodzin, jak i osób ceniących aktywność na świeżym powietrzu.
Sklepy
W pobliżu osiedla znajdują się sklepy zapewniające wygodny dostęp do codziennych zakupów.
Atrakcje
W okolicy znajdują się wyjątkowe atrakcje, takie jak historyczna Twierdza Modlin czy Kampinoski Park Narodowy
Natura
Okolicę osiedla otaczają rozległe tereny zielone, które sprzyjają relaksowi i bliskiemu kontaktowi z naturą.
Edukacja
W sąsiedztwie osiedla dostępne są szkoły i placówki edukacyjne, które zapewniają wygodny i bezpieczny dostęp do nauki dla dzieci i młodzieży.
Wybierz lokal
| Etap / Inwestor | Numer lokalu | Powierzchnia (m2) | Liczba pokoi | Cena za metr (PLN) | Cena za lokal (PLN) | Elementy przynależne | Cena elementów przynależnych (PLN) | Cena łączna (PLN) | Cena aktualna od | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NA / Segmenty Nadrzeczna sp. z o.o. | NA2.1 | 81.39 | 4 | 8600 | 699954 | x | x | 699954 | 20.11.2025 8:00 | dostępne |
| NA / Segmenty Nadrzeczna sp. z o.o. | NA5.0 | 39.62 | 2 | 10850 | 429877 | x | x | 429877 | 20.11.2025 8:00 | dostępne |
| ND / Segmenty Nadrzeczna sp. z o.o. | ND3.1 | 58.53 | 3 | 9000 | 526770 | x | x | 526770 | 20.11.2025 8:00 | dostępne |
| ND / Segmenty Nadrzeczna sp. z o.o. | ND7.1 | 68.09 | 4 | 7900 | 537911 | x | x | 537911 | 20.11.2025 8:00 | dostępne |
| NE / Segmenty Nadrzeczna sp. z o.o. | NE1.1 | 68.09 | 4 | 7900 | 537911 | x | x | 537911 | 20.11.2025 8:00 | dostępne |
| NE / Segmenty Nadrzeczna sp. z o.o. | NE2.0 | 35.39 | 2 | 11300 | 399907 | x | x | 399907 | 20.11.2025 8:00 | dostępne |
| NF / Segmenty Nadrzeczna sp. z o.o. | NF1.0 | 32.58 | 2 | 11000 | 358380 | miejsce postojowe | 20000 | 358380 | 20.11.2025 8:00 | dostępne |
| NF / Segmenty Nadrzeczna sp. z o.o. | NF1.1 | 38.85 | 2 | 10200 | 396270 | miejsce postojowe | 20000 | 396270 | 20.11.2025 8:00 | dostępne |
| NF / Segmenty Nadrzeczna sp. z o.o. | NF2.0 | 32.58 | 2 | 11400 | 371412 | miejsce postojowe | 20000 | 371412 | 20.11.2025 8:00 | dostępne |
| NF / Segmenty Nadrzeczna sp. z o.o. | NF3.0 | 37.22 | 2 | 10500 | 390810 | miejsce postojowe | 20000 | 390810 | 20.11.2025 8:00 | dostępne |
| NF / Segmenty Nadrzeczna sp. z o.o. | NF3.1 | 57.51 | 3 | 8500 | 488835 | miejsce postojowe | 20000 | 488835 | 20.11.2025 8:00 | dostępne |
| NF / Segmenty Nadrzeczna sp. z o.o. | NF4.1 | 44.87 | 2 | 9600 | 430752 | miejsce postojowe | 20000 | 430752 | 20.11.2025 8:00 | dostępne |
| NF / Segmenty Nadrzeczna sp. z o.o. | NF5.0 | 34.51 | 2 | 10800 | 372708 | miejsce postojowe | 20000 | 372708 | 20.11.2025 8:00 | dostępne |
| NF / Segmenty Nadrzeczna sp. z o.o. | NF6.0 | 39.51 | 2 | 10400 | 410904 | miejsce postojowe | 20000 | 410904 | 20.11.2025 8:00 | dostępne |
| NF / Segmenty Nadrzeczna sp. z o.o. | NF6.1 | 44.87 | 2 | 9600 | 430752 | miejsce postojowe | 20000 | 430752 | 20.11.2025 8:00 | dostępne |
| NF / Segmenty Nadrzeczna sp. z o.o. | NF7.0 | 37.22 | 2 | 10500 | 390810 | miejsce postojowe | 20000 | 390810 | 20.11.2025 8:00 | dostępne |
| NF / Segmenty Nadrzeczna sp. z o.o. | NF7.1 | 57.51 | 3 | 8500 | 488835 | miejsce postojowe | 20000 | 488835 | 20.11.2025 8:00 | dostępne |
| NF / Segmenty Nadrzeczna sp. z o.o. | NF9.0 | 32.58 | 2 | 11400 | 371412 | miejsce postojowe | 20000 | 371412 | 20.11.2025 8:00 | dostępne |
| NF / Segmenty Nadrzeczna sp. z o.o. | NF9.1 | 38.85 | 2 | 10200 | 396270 | miejsce postojowe | 20000 | 396270 | 20.11.2025 8:00 | dostępne |
| NG / Segmenty Spacerowa sp. z o.o. | NG1.0 | 30.31 | 2 | 11400 | 345534 | miejsce postojowe | 20000 | 345534 | 20.11.2025 8:00 | rezerwacja |
| NG / Segmenty Spacerowa sp. z o.o. | NG1.1 | 36.36 | 2 | 10400 | 378144 | miejsce postojowe | 20000 | 378144 | 20.11.2025 8:00 | rezerwacja |
| NG / Segmenty Spacerowa sp. z o.o. | NG2.0 | 27.3 | 1 | 11600 | 316680 | miejsce postojowe | 20000 | 316680 | 20.11.2025 8:00 | rezerwacja |
| NG / Segmenty Spacerowa sp. z o.o. | NG2.1 | 30.38 | 2 | 11400 | 346332 | miejsce postojowe | 20000 | 346332 | 20.11.2025 8:00 | rezerwacja |
| NG / Segmenty Spacerowa sp. z o.o. | NG3.0 | 37.2 | 2 | 10500 | 390600 | miejsce postojowe | 20000 | 390600 | 20.11.2025 8:00 | dostępne |
| NG / Segmenty Spacerowa sp. z o.o. | NG3.1 | 40.15 | 2 | 10200 | 409530 | miejsce postojowe | 20000 | 409530 | 20.11.2025 8:00 | dostępne |
| NG / Segmenty Spacerowa sp. z o.o. | NG4.0 | 40.66 | 2 | 10200 | 414732 | miejsce postojowe | 20000 | 414732 | 20.11.2025 8:00 | dostępne |
| NG / Segmenty Spacerowa sp. z o.o. | NG4.1 | 43.97 | 3 | 10000 | 439700 | miejsce postojowe | 20000 | 439700 | 20.11.2025 8:00 | dostępne |
| NG / Segmenty Spacerowa sp. z o.o. | NG5.0 | 34.51 | 2 | 10800 | 372708 | miejsce postojowe | 20000 | 372708 | 20.11.2025 8:00 | dostępne |
| NG / Segmenty Spacerowa sp. z o.o. | NG5.1 | 45.29 | 3 | 10000 | 452900 | miejsce postojowe | 20000 | 452900 | 20.11.2025 8:00 | dostępne |
| NG / Segmenty Spacerowa sp. z o.o. | NG6.0 | 40.66 | 2 | 10200 | 414732 | miejsce postojowe | 20000 | 414732 | 20.11.2025 8:00 | dostępne |
| NG / Segmenty Spacerowa sp. z o.o. | NG6.1 | 43.97 | 3 | 10000 | 439700 | miejsce postojowe | 20000 | 439700 | 20.11.2025 8:00 | dostępne |
| NG / Segmenty Spacerowa sp. z o.o. | NG7.0 | 37.2 | 2 | 10500 | 390600 | miejsce postojowe | 20000 | 390600 | 20.11.2025 8:00 | dostępne |
| NG / Segmenty Spacerowa sp. z o.o. | NG7.1 | 40.15 | 2 | 10200 | 409530 | miejsce postojowe | 20000 | 409530 | 20.11.2025 8:00 | dostępne |
| NG / Segmenty Spacerowa sp. z o.o. | NG8.0 | 27.3 | 1 | 11600 | 316680 | miejsce postojowe | 20000 | 316680 | 20.11.2025 8:00 | rezerwacja |
| NG / Segmenty Spacerowa sp. z o.o. | NG8.1 | 30.38 | 2 | 11400 | 346332 | miejsce postojowe | 20000 | 346332 | 20.11.2025 8:00 | rezerwacja |
| NG / Segmenty Spacerowa sp. z o.o. | NG9.0 | 30.31 | 2 | 11400 | 345534 | miejsce postojowe | 20000 | 345534 | 20.11.2025 8:00 | rezerwacja |
| NG / Segmenty Spacerowa sp. z o.o. | NG9.1 | 36.36 | 2 | 10400 | 378144 | miejsce postojowe | 20000 | 378144 | 20.11.2025 8:00 | rezerwacja |
| NG / Segmenty Spacerowa sp. z o.o. | NG1 | 73.06 | 4 | 9900 | 723294 | miejsce postojowe | 20000 | 723294 | 20.11.2025 8:00 | rezerwacja |
| NG / Segmenty Spacerowa sp. z o.o. | NG2 | 61.93 | 3 | 10600 | 656458 | miejsce postojowe | 20000 | 656458 | 20.11.2025 8:00 | dostępne |
| NG / Segmenty Spacerowa sp. z o.o. | NG2 3kond | 72.67 | 4 | 9900 | 719433 | miejsce postojowe | 20000 | 719433 | 20.11.2025 8:00 | dostępne |
| NG / Segmenty Spacerowa sp. z o.o. | NG8 | 61.93 | 3 | 10600 | 656458 | miejsce postojowe | 20000 | 656458 | 20.11.2025 8:00 | dostępne |
| NG / Segmenty Spacerowa sp. z o.o. | NG8 3kond | 72.67 | 4 | 9900 | 719433 | miejsce postojowe | 20000 | 719433 | 20.11.2025 8:00 | dostępne |
| NG / Segmenty Spacerowa sp. z o.o. | NG9 | 73.06 | 4 | 9900 | 723294 | miejsce postojowe | 20000 | 723294 | 20.11.2025 8:00 | dostępne |


Segmenty Nadrzeczna sp. z o.o. to kolejna spółka należąca do działającego od blisko 15 lat zespołu projektowo-wykonawczego.
Szukamy dla naszych Klientów najlepszych i najbardziej komfortowych lokalizacji. Słuchamy ich potrzeb i zgodnie z nimi kreujemy rozkłady mieszkań. Nie tworzymy produktów masowych, ale takie, które mają szansę przede wszystkim stać się przyjaznym miejscem do życia i codziennego funkcjonowania.
O tym, jak nasze wizje przekuwamy w rzeczywistość zobaczysz na naszej stronie internetowej: